Productdetails:
|
punt: | Polijst Gouden metaaldeksels en bodem in reeks voor document buiseinden, de bovenkant van de rode wi | Eigenschap: | verwijderbaar, duwdeksel |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwarte, Zilveren, Gouden, aangepaste kleur | MOQ: | 10000pcs |
Gepaste volgorde: | Aanvaardbaar | Embleem: | Druk, het in reliëf maken |
BETALING: | T/T | Materiaal: | Blik |
Markeren: | Polijst de Ingeblikte Dekking van het Voedseldeksel,De blik Ingeblikte Dekking van het Voedseldeksel,Polijst Blikdeksel |
Polijst van het de Rode Wijnbuis Ingeblikte Voedsel van het Blikmetaal het Dekseldekking
Polijst gouden metaaldeksels, document de deksels van het buismetaal en bodem, blikdeksel/GLB/stop
1. Specificatie: de verschillende binnendiameters voor het kiezen, uw aangepaste grootte is ook zeer welkom!
2. Vorm: ronde vorm, die in convexe of vlakke oppervlakte maken.
3. Kleur: gloden, verzilver, zwarte of om het even welke aangepaste kleur.
4. Druk: de druk van het kleurenscherm of gedrukte sticker
5. Het in reliëf maken: aangepast embleem en beeld
6. Gebruik: document buizen voor wijn of een ander gift en voedsel.
7. Voordelen: verwijderbaar, onverbrekelijk, goedkoop, hoog - kwaliteit, SGS en FDA-certificaten, vrije ontwerpen.
Hoogste stop | |||||
Identiteitskaart (mm) | Vorm | Identiteitskaart (mm) | Vorm | Identiteitskaart (mm) | Vorm |
30 | Vlak | 120 | Vlak + Opgeheven | 73 | Vlak |
40 | Vlak + Opgeheven | 123 | Opgeheven | 74 | |
53 | Vlak + Opgeheven | 124 | Vlak | 78.5 | |
59.5 | Vlak + Opgeheven | 126 | Vlak + Opgeheven | 80 | |
60 | Vlak | 130 | Opgeheven | 83 | |
63 | Vlak + Opgeheven | 135 | Opgeheven | 85 | |
65 | Vlak + Opgeheven | 145 | Vlak + Opgeheven | 88.5 | |
70 | Opgeheven | 150 | Vlak | 90 | |
73 | Vlak + Opgeheven | 154 | Opgeheven | 92 | |
74 | Opgeheven | Bodem | 95 | ||
78.5 | Vlak + Opgeheven | 28 | Vlak | 99 | |
80 | Vlak + Opgeheven | 30 | 103 | ||
83 | Vlak + Opgeheven | 38 | 105 | ||
85 | Opgeheven | 43 | 110 | ||
88.5 | Opgeheven | 46 | 113.5 | ||
90 | Vlak + Opgeheven | 48 | 115 | ||
92 | Vlak + Opgeheven | 50 | 120 | ||
95 | Opgeheven | 53 | 121.5 | ||
99 | Vlak + Opgeheven | 57 | 124 | ||
103 | Opgeheven | 59.5 | 126 | ||
105 | Opgeheven | 60 | 130 | ||
109 | Vlak | 63 | 135 | ||
110 | Vlak + Opgeheven | 63 | 145 | ||
113.5 | Vlak | 65 | 150 | ||
115 | Vlak + Opgeheven | 70 | 154 |
Onze Dienst:
1, Onderzoek antwoordde binnen 8 uren, de Één tot één dienst.
2, Verstrekkend professionele suggestie in voedsel verpakkingsoplossing.
3, van de Embleemdruk en van de etikettering de dienst met goedkope kosten aan onze VIP klant
4, de Vrije steekproevendienst.
5, helpen u van onderzoek aan het verschepen procédé.
Het verschepen Manieroptie:
1, EXW-Fabriek: U schikt scheepvaartmaatschappij om de goederen op te nemen.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, drukken/Koerier, altijd voor steekproeven, kleine capaciteit verpakking, of dringende orde, ontvangersbehoefte om belastingskosten te betalen, altijd uit: 3-7 dagen
3, DOOR overzees: FOB/CFR/CIF, voor geladen container en bulkgoederen, vergt de goedkoopste manier, rond 20-30 dagen
4, door de Lucht: rond 7-15 dagen, voor bulkgoederen wat dringend is, goedkoper dan Uitdrukkelijk, vergen rond 7-15 dagen.
5, Huis-aan-huis door overzees/lucht/trein: De kosten zijn tot het gebied/het land u bent. De vracht kostte en belast vooraf betaald, betaalt geen behoefte extra kosten in uw eind.
Als u meer details nodig hebt, gelieve te spreken aan ons.
Contactpersoon: Ms. Angela Li
Tel.: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02