|
Productdetails:
|
punt: | Tin Can Tinplate Closure/Metaaldekking/Beëindigen voor Wijndocument Buis/Kern, Rose Gold Color | Gebruik: | paper tube top plug and bottom |
---|---|---|---|
Dia: | van 30mm tot 150mm | Kleur: | Zwarte, Zilveren, Gouden, aangepaste kleur |
MOQ: | 10000pcs | Embleem: | Druk, het in reliëf maken |
Verzending: | FOB/CFR/CIF/HUIS-AAN-HUIS beschikbaar | Eindig: | Polijst/Steen |
Markeren: | 150mm Blikdeksel,Polijst Blikdeksel,0.22mm Plastic Tin Lid Covers |
150mm Wijndocument Buis Rose Gold Gloss Tinplate Lid
Dit het deksel en de bodemmateriaal van de blikstop is blik met glanslak, is de vorm rond, douanevorm zoals ovaal, kan de rechthoek worden gedaan. De normale kleur is gouden, zilveren, en zwart, wat de algemene kleur in markt is, kunnen wij andere kleur volgens uw verzoek ook doen. Het deksel kan druk doen of embossment, dikte voor hoogste deksels is 0.22mm, is de bodem 0.19mm, tevreden vriendelijk nota de verzegelende machine van de bodembehoefte aan het sluiten. Wij kunnen hoogste deksel en bodem verstrekken die afzonderlijk uw behoefte overeenstemmen.
Toepassing: document buis verpakking voor voedsel, snacks, koffie, en wijnbuis.
U zult binnen onze specificatielijst onder blad vinden, als een andere diameter, gelieve met ons te controleren!
Hoogste stop | |||||
Identiteitskaart (mm) | Vorm | Identiteitskaart (mm) | Vorm | Identiteitskaart (mm) | Vorm |
30 | Vlak | 120 | Vlak + Opgeheven | 73 | Vlak |
40 | Vlak + Opgeheven | 123 | Opgeheven | 74 | |
53 | Vlak + Opgeheven | 124 | Vlak | 78.5 | |
59.5 | Vlak + Opgeheven | 126 | Vlak + Opgeheven | 80 | |
60 | Vlak | 130 | Opgeheven | 83 | |
63 | Vlak + Opgeheven | 135 | Opgeheven | 85 | |
65 | Vlak + Opgeheven | 145 | Vlak + Opgeheven | 88.5 | |
70 | Opgeheven | 150 | Vlak | 90 | |
73 | Vlak + Opgeheven | 154 | Opgeheven | 92 | |
74 | Opgeheven | Bodem | 95 | ||
78.5 | Vlak + Opgeheven | 28 | Vlak | 99 | |
80 | Vlak + Opgeheven | 30 | 103 | ||
83 | Vlak + Opgeheven | 38 | 105 | ||
85 | Opgeheven | 43 | 110 | ||
88.5 | Opgeheven | 46 | 113.5 | ||
90 | Vlak + Opgeheven | 48 | 115 | ||
92 | Vlak + Opgeheven | 50 | 120 | ||
95 | Opgeheven | 53 | 121.5 | ||
99 | Vlak + Opgeheven | 57 | 124 | ||
103 | Opgeheven | 59.5 | 126 | ||
105 | Opgeheven | 60 | 130 | ||
109 | Vlak | 63 | 135 | ||
110 | Vlak + Opgeheven | 63 | 145 | ||
113.5 | Vlak | 65 | 150 | ||
115 | Vlak + Opgeheven | 70 | 154 |
Onze Dienst:
1, Onderzoek antwoordde binnen 8 uren, de Één tot één dienst.
2, Verstrekkend professionele suggestie in voedsel verpakkingsoplossing.
3, van de Embleemdruk en van de etikettering de dienst met goedkope kosten aan onze VIP klant
4, de Vrije steekproevendienst.
5, helpen u van onderzoek aan het verschepen procédé.
Het verschepen Manieroptie:
1, EXW-Fabriek: U schikt scheepvaartmaatschappij om de goederen op te nemen.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, drukken/Koerier, altijd voor steekproeven, kleine capaciteit verpakking, of dringende orde, ontvangersbehoefte om belastingskosten te betalen, altijd uit: 3-7 dagen
3, DOOR overzees: FOB/CFR/CIF, voor geladen container en bulkgoederen, vergt de goedkoopste manier, rond 20-30 dagen
4, door de Lucht: rond 7-15 dagen, voor bulkgoederen wat dringend is, goedkoper dan Uitdrukkelijk, vergen rond 7-15 dagen.
5, Huis-aan-huis door overzees/lucht/trein: De kosten zijn tot het gebied/het land u bent. De vracht kostte en belast vooraf betaald, betaalt geen behoefte extra kosten in uw eind.
Als u meer details nodig hebt, gelieve te spreken aan ons.
Contactpersoon: Ms. Angela Li
Tel.: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02