|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Blik | Type: | Balansglb |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Cilinderdocument buis | Vorm: | ronde |
| Embleem: | Druk, het in reliëf maken | Kleur: | Het zilver, zwarte, goud, nam goud toe |
| MOQ: | 5000pcs | Oem: | Aanvaardbaar |
| Diameter: | 30154mm | ||
| Markeren: | 154 mm-Blikdeksel,Het Deksel van het cilinderblik,154 Deksel van de het Voedselcontainer van mm het Plastic |
||
De Buis van het cilinderkarton 154 Mm In reliëf gemaakt Blikdeksel
Materiaal: Blik
Vorm: ronde (* Vlakke of Opgeheven stijlen voor hoogste Stop; * De aangepaste vorm kan door het maken van tot nieuwe vorm, zoals ovaal, rechthoek) worden gedaan
Kleur: goud, zilveren en zwart (de populairste drie kleuren, andere kleur is avialbale)
Embleem: in reliëf gemaakt /printed
Dikte: Hoogste stop - 0,22 mm, Bodem - 0,19 mm
Het eindigen: glanzend (steen eindigen is ook mogelijk, meer MOQ)
Het verzegelen: Hoogste (met de hand gezet in de cilinder, removeable) stop
(Door machine wordt gesloten, niet reopenable die) bodem
MOQ: 5000 PCs (de hoogste stop en de bodem kunnen afzonderlijk worden aangeboden)
Gebruik: document buis, plastic buis of andere cilinderproducten
| Hoogste stop | |||||
| Identiteitskaart (mm) | Vorm | Identiteitskaart (mm) | Vorm | Identiteitskaart (mm) | Vorm |
| 30 | Vlak | 120 | Vlak + Opgeheven | 73 | Vlak |
| 40 | Vlak + Opgeheven | 123 | Opgeheven | 74 | |
| 53 | Vlak + Opgeheven | 124 | Vlak | 78.5 | |
| 59.5 | Vlak + Opgeheven | 126 | Vlak + Opgeheven | 80 | |
| 60 | Vlak | 130 | Opgeheven | 83 | |
| 63 | Vlak + Opgeheven | 135 | Opgeheven | 85 | |
| 65 | Vlak + Opgeheven | 145 | Vlak + Opgeheven | 88.5 | |
| 70 | Opgeheven | 150 | Vlak | 90 | |
| 73 | Vlak + Opgeheven | 154 | Opgeheven | 92 | |
| 74 | Opgeheven | Bodem | 95 | ||
| 78.5 | Vlak + Opgeheven | 28 | Vlak | 99 | |
| 80 | Vlak + Opgeheven | 30 | 103 | ||
| 83 | Vlak + Opgeheven | 38 | 105 | ||
| 85 | Opgeheven | 43 | 110 | ||
| 88.5 | Opgeheven | 46 | 113.5 | ||
| 90 | Vlak + Opgeheven | 48 | 115 | ||
| 92 | Vlak + Opgeheven | 50 | 120 | ||
| 95 | Opgeheven | 53 | 121.5 | ||
| 99 | Vlak + Opgeheven | 57 | 124 | ||
| 103 | Opgeheven | 59.5 | 126 | ||
| 105 | Opgeheven | 60 | 130 | ||
| 109 | Vlak | 63 | 135 | ||
| 110 | Vlak + Opgeheven | 63 | 145 | ||
| 113.5 | Vlak | 65 | 150 | ||
| 115 | Vlak + Opgeheven | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
Gebruiksvoorbeelden:
![]()
![]()
* Het testen van steekproeven kan worden aangeboden
* OEM/ODM: beschikbaar
* De aangepaste grootte of de verpakking is uitvoerbaar
* De fabrieksinspectie is welkom
* gediplomeerd
Contactpersoon: Ms. Angela Li
Tel.: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02